Edició 2018
10K | ||||||
CLASSIFICACIÓ GENERAL | ||||||
POS. | DORSAL | PARTICIPANT | POS.CAT. | CATEGORÍA | TEMPS | RITME |
1 | 345 | RABIONET JORDÀ, JORDI | 1 | Home | 0:48:24 | 04:50 min/Km |
2 | 334 | BAQUER FONT, MARTÍ | 2 | Home | 0:50:23 | 05:02 min/Km |
3 | 370 | Pujol Rabasseda, Jordi | 3 | Home | 0:51:42 | 05:10 min/Km |
4 | 272 | VALL-LLOSERA NOGUÉ, LLUIS | 4 | Home | 0:53:25 | 05:20 min/Km |
5 | 354 | Coelho, Gerard | 5 | Home | 0:54:44 | 05:28 min/Km |
6 | 388 | LOPEZ MUÑOZ, ALBERT | 6 | Home | 0:56:03 | 05:36 min/Km |
7 | 384 | García, Marc | 7 | Home | 0:57:40 | 05:46 min/Km |
8 | 301 | SANZ FONT, DAVID | 8 | Home | 0:58:13 | 05:49 min/Km |
9 | 271 | FERNÁNDEZ, ALAIN | 9 | Home | 0:59:33 | 05:57 min/Km |
10 | 204 | COLMENA MUR, MARC | 10 | Home | 1:01:30 | 06:09 min/Km |
11 | 369 | Valenzuela Vargas, Eduard | 11 | Home | 1:02:04 | 06:12 min/Km |
12 | 311 | GUIX, XEVI | 12 | Home | 1:02:23 | 06:14 min/Km |
13 | 317 | MARTOS, JORDI | 13 | Home | 1:02:23 | 06:14 min/Km |
14 | 387 | GARCIA VALDES, FRAN | 14 | Home | 1:04:30 | 06:27 min/Km |
15 | 346 | PI BERTRANPETIT, ARNAU | 15 | Home | 1:04:42 | 06:28 min/Km |
16 | 365 | Colomer Bas, Oriol | 16 | Home | 1:05:30 | 06:33 min/Km |
17 | 363 | Domenech, Xavier | 17 | Home | 1:07:12 | 06:43 min/Km |
18 | 378 | Gamell Baone, Alex | 18 | Home | 1:08:01 | 06:48 min/Km |
19 | 342 | TORRADO CANADA, GUILLEM | 19 | Home | 1:08:51 | 06:53 min/Km |
20 | 373 | Alimbau Buixeda, Gerard | 20 | Home | 1:08:51 | 06:53 min/Km |
21 | 340 | FREIXAS PALOMERAS, MIQUEL ANGEL | 21 | Home | 1:09:17 | 06:55 min/Km |
22 | 326 | PASTOR GARCÍA, ARTUR | 22 | Home | 1:10:22 | 07:02 min/Km |
23 | 277 | TURON SERRA, EDUARD | 23 | Home | 1:11:10 | 07:07 min/Km |
24 | 383 | Jou Tabarner, Xavier | 24 | Home | 1:12:50 | 07:17 min/Km |
25 | 362 | Bernardi, Paolo | 25 | Home | 1:13:09 | 07:18 min/Km |
26 | 381 | PALENCIA COSTA, XAVIER | 26 | Home | 1:13:40 | 07:22 min/Km |
27 | 282 | DEULOFEU I REIXACH, JOANA | 1 | Dona | 1:13:40 | 07:22 min/Km |
28 | 202 | HERREROS BLANCH, CORAL | 2 | Dona | 1:14:22 | 07:26 min/Km |
29 | 244 | SALA REIG, PERE | 27 | Home | 1:14:52 | 07:29 min/Km |
30 | 355 | Garcias, Miquel | 28 | Home | 1:14:54 | 07:29 min/Km |
31 | 313 | PÉREZ MARTINEZ, JORDI | 29 | Home | 1:14:57 | 07:29 min/Km |
32 | 386 | Sopena Giménez, Marc | 30 | Home | 1:15:57 | 07:35 min/Km |
33 | 261 | MARTIN ALVAREZ, JOSE | 31 | Home | 1:16:04 | 07:36 min/Km |
34 | 274 | GARCIA ALONSO, IKER | 32 | Home | 1:16:22 | 07:38 min/Km |
35 | 356 | Figueras, Xavier | 33 | Home | 1:16:45 | 07:40 min/Km |
36 | 374 | Xargay Bardera, Josep | 34 | Home | 1:16:48 | 07:40 min/Km |
37 | 237 | VILÀ PI, FRANCESC XAVIER | 35 | Home | 1:17:02 | 07:42 min/Km |
38 | 235 | ANTUÑA BURRUECO, JOSEP LLUÍS | 36 | Home | 1:17:10 | 07:43 min/Km |
39 | 216 | SAGUÉ VILAVELLA, PAU | 37 | Home | 1:17:15 | 07:43 min/Km |
40 | 209 | NEGRE GUBAU, PAULA | 3 | Dona | 1:17:15 | 07:43 min/Km |
41 | 304 | ALTIMIR ALONSO, JOAN | 38 | Home | 1:17:33 | 07:45 min/Km |
42 | 258 | FONT RUIZ, MARIA DOLORS | 4 | Dona | 1:17:57 | 07:47 min/Km |
43 | 299 | HERNANDEZ PERAL, RAUL | 39 | Home | 1:18:58 | 07:53 min/Km |
44 | 211 | VARÓN, JORDI | 40 | Home | 1:19:17 | 07:55 min/Km |
45 | 212 | BLUME, MARTINA | 5 | Dona | 1:19:17 | 07:55 min/Km |
46 | 225 | CANELA COMAS, PERE | 41 | Home | 1:19:58 | 07:59 min/Km |
47 | 297 | GABERNET DÍAZ, NÚRIA | 6 | Dona | 1:20:07 | 08:00 min/Km |
48 | 242 | BLANCO VERA, MANEL | 42 | Home | 1:21:34 | 08:09 min/Km |
49 | 203 | RODRÍGUEZ HERMOSA, JOSÉ IGNACIO | 43 | Home | 1:21:43 | 08:10 min/Km |
50 | 205 | GALVEZ FRIAS, SERGIO | 44 | Home | 1:22:30 | 08:15 min/Km |
51 | 337 | DELGADO PERAL, BORJA | 45 | Home | 1:23:00 | 08:18 min/Km |
52 | 379 | Prat Cassellas, Irene | 7 | Dona | 1:23:18 | 08:19 min/Km |
53 | 338 | HERNANDEZ CRIADO, MONICA | 8 | Dona | 1:23:28 | 08:20 min/Km |
54 | 269 | BALL-LLOSERA SANTIGOSA, JAUME | 46 | Home | 1:23:50 | 08:23 min/Km |
55 | 207 | MONTSERRAT ORRI, VICENÇ | 47 | Home | 1:25:23 | 08:32 min/Km |
56 | 227 | PLANA CASALS, MARIA ÀNGELS | 9 | Dona | 1:25:41 | 08:34 min/Km |
57 | 367 | Lancaster, Ally | 10 | Dona | 1:25:49 | 08:34 min/Km |
58 | 368 | Impey, Alexandra | 11 | Dona | 1:25:49 | 08:34 min/Km |
59 | 293 | NOGUER COSTA, XAVIER | 48 | Home | 1:26:25 | 08:38 min/Km |
60 | 266 | AVELLANA REVUELTA, XAVIER | 49 | Home | 1:26:25 | 08:38 min/Km |
61 | 224 | CANELA COMAS, NEUS | 12 | Dona | 1:26:40 | 08:40 min/Km |
62 | 268 | VINARDELL COLOM, SUSANA | 13 | Dona | 1:27:46 | 08:46 min/Km |
63 | 267 | TEIXIDOR BOTA, MIQUEL | 50 | Home | 1:27:47 | 08:46 min/Km |
64 | 288 | CRUZ, PHILIPPE | 51 | Home | 1:28:08 | 08:48 min/Km |
65 | 309 | URREA CLOS, GEMMA | 14 | Dona | 1:28:36 | 08:51 min/Km |
66 | 292 | MOYA LÓPEZ, REBECA | 15 | Dona | 1:28:37 | 08:51 min/Km |
67 | 341 | MARTÍ, ALEX | 52 | Home | 1:28:57 | 08:53 min/Km |
68 | 259 | PUJOL, JOSEP | 53 | Home | 1:29:00 | 08:54 min/Km |
69 | 339 | MARISCAL PONS, MARIA | 16 | Dona | 1:29:04 | 08:54 min/Km |
70 | 298 | LARA PARRA, DENIA | 17 | Dona | 1:29:04 | 08:54 min/Km |
71 | 231 | SALO TEJEDOR, FLOREN | 18 | Dona | 1:30:54 | 09:05 min/Km |
72 | 285 | MARTINEZ PAEZ, CARME | 19 | Dona | 1:32:13 | 09:13 min/Km |
73 | 284 | BACH PUIG, JORDI | 54 | Home | 1:32:14 | 09:13 min/Km |
74 | 385 | Serdà,Laura | 20 | Dona | 1:33:39 | 09:21 min/Km |
75 | 234 | PLA LLOVERAS, ORIOL | 55 | Home | 1:33:45 | 09:22 min/Km |
76 | 273 | ALEMANY MASGRAU, ELENA | 21 | Dona | 1:33:49 | 09:22 min/Km |
77 | 375 | Arroyo Pozo, Nandi | 22 | Dona | 1:34:43 | 09:28 min/Km |
78 | 217 | COLL ROCA, MERCÈ | 23 | Dona | 1:35:13 | 09:31 min/Km |
79 | 206 | DARRAS, LINDSAY | 24 | Dona | 1:35:34 | 09:33 min/Km |
80 | 329 | REGOLTA RUIZ, SERGI | 56 | Home | 1:41:36 | 10:09 min/Km |
81 | 236 | BUENO FONT - LES NENES TRAIL, SARA | 25 | Dona | 1:43:11 | 10:19 min/Km |
82 | 255 | BELTRAN FERNÀNDEZ, MERITXELL | 26 | Dona | 1:50:52 | 11:05 min/Km |
83 | 359 | Sellabona, Cristina | 27 | Dona | 1:51:25 | 11:08 min/Km |
84 | 218 | DE LA VEGA FERNÀNDEZ, GEMMA | 28 | Dona | 1:52:18 | 11:13 min/Km |
85 | 219 | DE LA VEGA FERNÀNDEZ, SÒNIA | 29 | Dona | 1:52:19 | 11:13 min/Km |
86 | 391 | Vivas, Belen | 30 | Dona | 1:52:48 | 11:16 min/Km |
87 | 316 | AYMERICH VIVAS, ORIOL | 57 | Home | 1:52:48 | 11:16 min/Km |
88 | 389 | Aymerich Roura, Eduard | 58 | Home | 1:52:49 | 11:16 min/Km |
89 | 226 | CASANOVA I VILAGRAN, MANEL | 59 | Home | 1:52:49 | 11:16 min/Km |
90 | 294 | FONT, XICU | 60 | Home | 2:00:38 | 12:03 min/Km |
91 | 291 | ROURA PUIGDEMONT, MARTA | 31 | Dona | 2:00:38 | 12:03 min/Km |
92 | 279 | PUIG PUIG, JOSEP | 61 | Home | 2:01:14 | 12:07 min/Km |
93 | 264 | QUINTANA LOPEZ, MIQUEL | 62 | Home | 2:01:58 | 12:11 min/Km |
94 | 303 | ROCA SUELVES, ORIOL | 63 | Home | 2:02:52 | 12:17 min/Km |
95 | 265 | REGOLTA GARGANTA, ALBERT | 64 | Home | 2:02:59 | 12:17 min/Km |
96 | 325 | MÚRCIA CASANOVAS, LLUC | 65 | Home | 2:04:24 | 12:26 min/Km |
97 | 324 | MÚRCIA CASANOVAS, POL | 66 | Home | 2:04:24 | 12:26 min/Km |
98 | 290 | SALA MARQUËS, JACINT | 67 | Home | 2:05:13 | 12:31 min/Km |
99 | 280 | BOFILL JANER, SANDRA | 32 | Dona | 2:07:54 | 12:47 min/Km |
100 | 283 | ESTEVE SUREDA, MARIONA | 33 | Dona | 2:07:54 | 12:47 min/Km |
101 | 371 | Manel Garcia, Lluis | 68 | Home | 2:08:42 | 12:52 min/Km |
102 | 372 | Jofre Company, Esther | 34 | Dona | 2:08:43 | 12:52 min/Km |
103 | 382 | Blázquez Reyes, Lidia | 35 | Dona | 2:10:15 | 13:01 min/Km |
104 | 380 | Fernández Pou, Maria | 36 | Dona | 2:10:16 | 13:01 min/Km |
105 | 222 | MARTINEZ JABANI, SUSANNA | 37 | Dona | 2:11:08 | 13:06 min/Km |
106 | 223 | GIL RESECO, INES | 38 | Dona | 2:11:09 | 13:06 min/Km |
107 | 320 | MÚRCIA CASANOVAS, JANA | 39 | Dona | 2:14:00 | 13:24 min/Km |
108 | 323 | VALDES BARRACHINA, LAURA | 40 | Dona | 2:14:00 | 13:24 min/Km |
109 | 333 | GARCIA, LLUISA | 41 | Dona | 2:15:04 | 13:30 min/Km |
110 | 228 | RASET MATAS, FLORENCI | 69 | Home | 2:15:04 | 13:30 min/Km |
111 | 366 | Roura Jiménez, Jana | 42 | Dona | 2:15:21 | 13:32 min/Km |
112 | 364 | Anogui Simon, Rafa | 70 | Home | 2:15:23 | 13:32 min/Km |
113 | 229 | GRAS VILCHEZ, JORDI | 71 | Home | 2:15:23 | 13:32 min/Km |
114 | 214 | MARTI RIEMBAU, ORIOL | 72 | Home | 2:17:06 | 13:42 min/Km |
115 | 319 | CASANOVAS MARULL, GEMMA | 43 | Dona | 2:17:49 | 13:46 min/Km |
116 | 302 | ROCA COMAS, JORDI | 73 | Home | 2:18:16 | 13:49 min/Km |
117 | 310 | LÓPEZ, RAFAEL | 74 | Home | 2:18:45 | 13:52 min/Km |
118 | 210 | NUÑEZ RODRIGUEZ, ROSANA | 44 | Dona | 2:20:00 | 14:00 min/Km |
119 | 358 | Pilanol, Sebastià | 75 | Home | 2:20:32 | 14:03 min/Km |
120 | 360 | Barceló, Nacho | 76 | Home | 2:20:33 | 14:03 min/Km |
121 | 357 | Fontaniol, Marta | 45 | Dona | 2:20:56 | 14:05 min/Km |
122 | 361 | Rodríguez i Palol, Anna | 46 | Dona | 2:20:57 | 14:05 min/Km |
123 | 253 | ARECES COYA, ALBERTO | 77 | Home | 2:21:18 | 14:07 min/Km |
124 | 251 | GONZALEZ SUAREZ, JOSE LUIS | 78 | Home | 2:21:21 | 14:08 min/Km |
125 | 306 | GÜELL ALBAREDA, JOAN | 79 | Home | 2:25:54 | 14:35 min/Km |
126 | 281 | JANER FALGUERAS, MIREIA | 47 | Dona | 2:28:51 | 14:53 min/Km |
127 | 318 | HERNANDEZ DARNES, MARIA CARMEN | 48 | Dona | 2:28:51 | 14:53 min/Km |
128 | 314 | FÀBREGA CÀNOVAS, JOAN | 80 | Home | 2:33:57 | 15:23 min/Km |
129 | 278 | PARES VIÑALS, CARLES | 81 | Home | 2:34:11 | 15:25 min/Km |
130 | 276 | COMAS I SOLER, HELENA | 49 | Dona | 2:34:12 | 15:25 min/Km |
131 | 336 | MASCORT, ANNA | 50 | Dona | 2:34:54 | 15:29 min/Km |
132 | 352 | Puig, Emili | 82 | Home | 2:35:10 | 15:31 min/Km |
133 | 353 | Martínez, Albert | 83 | Home | 2:35:23 | 15:32 min/Km |
134 | 315 | FÀBREGA VILÀ, QUIM | 84 | Home | 2:35:27 | 15:32 min/Km |
135 | 233 | LLAPART RAMOS, FINA | 51 | Dona | 2:35:28 | 15:32 min/Km |
136 | 300 | VERDUGO GARRIGA, FERNANDO | 85 | Home | 2:35:29 | 15:32 min/Km |
137 | 305 | DAVID BLASCO, VICKY | 52 | Dona | 2:41:00 | 16:06 min/Km |
138 | 307 | ARISSA RODRÍGUEZ, Mª DEL MAR | 53 | Dona | 2:41:01 | 16:06 min/Km |
139 | 254 | REIG MASDEVALL, DOLORS | 54 | Dona | 2:51:12 | 17:07 min/Km |
140 | 249 | CALSINA ORTIZ, FINA | 55 | Dona | 2:51:13 | 17:07 min/Km |
141 | 250 | CALSINA ORTIZ, CARME | 56 | Dona | 2:51:13 | 17:07 min/Km |
142 | 248 | BUSQUETS CONGOST, JOAN | 86 | Home | 2:51:14 | 17:07 min/Km |
143 | 246 | DALMAU COMPANY, VICENÇ | 87 | Home | 2:53:46 | 17:22 min/Km |
144 | 247 | ALABERT, MONTSE | 57 | Dona | 2:55:54 | 17:35 min/Km |
145 | 245 | MASSANAS COSTA, NEUS | 58 | Dona | 2:55:57 | 17:35 min/Km |
146 | 286 | GÜELL POCH, JOAQUIM | 88 | Home | 2:57:20 | 17:44 min/Km |
147 | 331 | PLA TORRENT, JOAQUIM | 89 | Home | 3:01:20 | 18:08 min/Km |
148 | 377 | Comas Coma, Lluis | 90 | Home | 3:01:20 | 18:08 min/Km |
149 | 260 | MASDEU, MERCE | 59 | Dona | 3:01:22 | 18:08 min/Km |
150 | 330 | LLOVERAS CARRERAS, ANNABEL | 60 | Dona | 3:01:24 | 18:08 min/Km |
151 | 287 | RAMIREZ GALLEGO, JOSE ANTONIO | 91 | Home | 3:06:17 | 18:37 min/Km |
152 | 295 | PALOMO PÉREZ, JOAN | 92 | Home | 3:06:33 | 18:39 min/Km |
153 | 296 | ZUBILLAGA FERNANDEZ, MARIA DOLORES | 61 | Dona | 3:06:58 | 18:41 min/Km |
154 | 289 | CARRERAS OLIVERAS, GLORIA | 62 | Dona | 3:07:00 | 18:42 min/Km |
20K | ||||||
CLASSIFICACIÓ GENERAL | ||||||
POS. | DORSAL | PARTICIPANT | POS.CAT. | CATEGORÍA | TEMPS | RITME |
1 | 822 | CASSANY ALEMANY, QUIM | 1 | Home | 1:31:45 | 04:35 min/Km |
2 | 861 | CASSANY ALEMANY, MARC | 2 | Home | 1:31:45 | 04:35 min/Km |
3 | 862 | Fàbrega Pascual, Rafael | 3 | Home | 1:36:29 | 04:49 min/Km |
4 | 858 | Noguer Alonso, Albert | 4 | Home | 1:44:18 | 05:12 min/Km |
5 | 826 | BONAVENTURA BRUNET, DANIEL | 5 | Home | 1:49:11 | 05:27 min/Km |
6 | 850 | Valero Cardonet, Josep Mª | 6 | Home | 1:49:12 | 05:27 min/Km |
7 | 810 | MACIAS, DAVID | 7 | Home | 1:50:47 | 05:32 min/Km |
8 | 863 | Bayer Alsina, Jordi | 8 | Home | 1:51:46 | 05:35 min/Km |
9 | 859 | Blandin, Gaetan | 9 | Home | 1:54:22 | 05:43 min/Km |
10 | 865 | Queido Díaz, Carles | 10 | Home | 1:56:00 | 05:48 min/Km |
11 | 839 | JORQUERA OYA, JOAN | 11 | Home | 1:56:00 | 05:48 min/Km |
12 | 866 | Matas Casademont, Pere | 12 | Home | 1:57:36 | 05:52 min/Km |
13 | 847 | Tretto Sutherland, Cheynna | 1 | Dona | 1:57:44 | 05:53 min/Km |
14 | 823 | NEGRO CAÑIZARES, DAVID | 13 | Home | 1:57:48 | 05:53 min/Km |
15 | 808 | LEÓN CARMONA, EMILI | 14 | Home | 1:58:41 | 05:56 min/Km |
16 | 860 | Marco Pallas, Josep | 15 | Home | 1:59:10 | 05:57 min/Km |
17 | 841 | BOFILL CASANOVAS, MIQUEL | 16 | Home | 2:01:12 | 06:03 min/Km |
18 | 815 | GUALLAR ALMAZÁN, CARLA | 2 | Dona | 2:02:58 | 06:08 min/Km |
19 | 816 | TARRADAS, ALBERT | 17 | Home | 2:03:28 | 06:10 min/Km |
20 | 821 | MASIAS HERRERA, EDUARDO | 18 | Home | 2:03:28 | 06:10 min/Km |
21 | 833 | EZRA, KATHRYN | 3 | Dona | 2:04:08 | 06:12 min/Km |
22 | 827 | SOLER FIGUERAS, JORDI | 19 | Home | 2:07:09 | 06:21 min/Km |
23 | 868 | Llado Molina, Albert | 20 | Home | 2:08:33 | 06:25 min/Km |
24 | 843 | GELI PEREA, CARLES | 21 | Home | 2:08:46 | 06:26 min/Km |
25 | 855 | Lloveras Brujats, Josep Mª | 22 | Home | 2:09:18 | 06:27 min/Km |
26 | 811 | BARTINA, NARCÍS | 23 | Home | 2:10:09 | 06:30 min/Km |
27 | 801 | SANCHEZ GIFRE, JORDI | 24 | Home | 2:10:32 | 06:31 min/Km |
28 | 836 | CHINCHILLA, RUFINO | 25 | Home | 2:13:54 | 06:41 min/Km |
29 | 845 | JIMLEAU ESPIGUL, ROGER | 26 | Home | 2:14:49 | 06:44 min/Km |
30 | 835 | GARCIA MORENO, CHARO | 4 | Dona | 2:18:20 | 06:55 min/Km |
31 | 834 | CARGOL CARBO, MARC | 27 | Home | 2:21:01 | 07:03 min/Km |
32 | 846 | Roca Jolls, Miquel | 28 | Home | 2:25:21 | 07:16 min/Km |
33 | 803 | ALIAGA MARQUET, CARLES | 29 | Home | 2:25:58 | 07:17 min/Km |
34 | 844 | ALIAGA DAVID, MARC | 30 | Home | 2:25:59 | 07:17 min/Km |
35 | 828 | BORRELL MALLORQUI, FRANCESC | 31 | Home | 2:30:14 | 07:30 min/Km |
36 | 831 | FOSSES GUITART, EMMA | 5 | Dona | 2:30:14 | 07:30 min/Km |
37 | 812 | FLAMERICH VALLS, ENRIC | 32 | Home | 2:31:40 | 07:35 min/Km |
38 | 813 | FLAMERICH VALLS, LAIA | 6 | Dona | 2:34:54 | 07:44 min/Km |
39 | 854 | Lloveras Brujats, Joan | 33 | Home | 2:36:06 | 07:48 min/Km |
40 | 852 | Moret Serramitja, Quim | 34 | Home | 2:36:06 | 07:48 min/Km |
41 | 853 | Moret Serramitja, Xavier | 35 | Home | 2:47:30 | 08:22 min/Km |
42 | 849 | Fraga, Enric | 36 | Home | 2:50:10 | 08:30 min/Km |
43 | 848 | Matínez Beya, Marta | 7 | Dona | 2:50:10 | 08:30 min/Km |
44 | 814 | COLLADO TORRENS | 8 | Dona | 2:50:16 | 08:30 min/Km |
45 | 805 | OSUNA MORENO, MARTA | 9 | Dona | 2:57:38 | 08:52 min/Km |
46 | 807 | CONESA ROSELL, ÀNGELS | 10 | Dona | 2:57:38 | 08:52 min/Km |
47 | 867 | Güell, Jordi | 37 | Home | 2:58:20 | 08:55 min/Km |
48 | 857 | Boixeda Polido, Francesc | 38 | Home | 2:59:41 | 08:59 min/Km |
49 | 856 | Boixeda Simon, Pere | 39 | Home | 2:59:41 | 08:59 min/Km |
50 | 830 | LLOPART SERRA, JAUME | 40 | Home | 3:05:56 | 09:17 min/Km |
51 | 829 | BOFILL JANER, POL | 41 | Home | 3:05:57 | 09:17 min/Km |
52 | 837 | SEBE, NINA | 11 | Dona | 3:15:39 | 09:46 min/Km |
53 | 809 | BELL-LLOCH CORNEY | 12 | Dona | 3:18:23 | 09:55 min/Km |
54 | 802 | RIBAS DIAZ EMMA | 13 | Dona | 3:18:23 | 09:55 min/Km |
55 | 819 | BLASCO TALAVERA, VANESSA | 14 | Dona | 3:34:38 | 10:43 min/Km |
56 | 820 | PADRÓS SUÁREZ, JESÚS | 42 | Home | 3:35:00 | 10:45 min/Km |
57 | 818 | SOLER TURÓN, ANNA | 15 | Dona | 3:39:01 | 10:57 min/Km |
58 | 817 | PALOMERAS RODRIGUEZ, TONI | 43 | Home | 3:39:01 | 10:57 min/Km |
-----------------------------------------------------------------------------------
Classificacions 2012: 1a cursa solidària de les Gavarres d'ASTRID21
Classificacions 2013: 2a cursa solidària de les Gavarres d'ASTRID21
Classificacions 2014: 3a cursa solidària de les Gavarres d'ASTRID21
Classificacions 2015: 4a cursa solidària de les Gavarres d'ASTRID21
Classificacions 2016, 5a cursa solidària de les Gavarres d'ASTRID21
Classificacions 2017, 6a cursa solidària de les Gavarres d'ASTRID21